- Neu
Kundendienst
TeamBro - Sporthaus Haubold
Am Wasserturm 6
09603 Siebenlehn
Tel.: +49 35242 - 66683
(Mo-Fr von 9-13 Uhr)
Öffnungszeiten
Montag - Freitag von 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag nach Terminvereinbarung
ABSOLUTE TEAMSPORT Dresden
Heinz-Steyer-Stadion
Magdeburger Straße 2
01067 Dresden
Mail: kontakt@ats-dresden.de
Öffnungszeiten
Montag - Freitag von 11:00 - 19:00 Uhr
Samstag von 10:00 - 14:00 Uhr
Kundendienst
TeamBro - Sporthaus Haubold
Am Wasserturm 6
09603 Siebenlehn
Tel.: +49 35242 - 66683
(Mo-Fr von 9-13 Uhr)
Öffnungszeiten
Montag - Freitag von 9:00 - 18:00 Uhr
Samstag nach Terminvereinbarung
ABSOLUTE TEAMSPORT Dresden
Heinz-Steyer-Stadion
Magdeburger Straße 2
01067 Dresden
Mail: kontakt@ats-dresden.de
Öffnungszeiten
Montag - Freitag von 11:00 - 19:00 Uhr
Samstag von 10:00 - 14:00 Uhr
SG Kurort Hartha Hoodie Kinder
Inkl. Logo
80% Baumwolle, 20% Polyester, ringgesponnen, Multifilament, 3-fädiges-Fleece
- Bitte beachte, dass bei veredelten Textilien (vor allem Artikel inklusive des Standarddrucks Vereinsnamen und/oder Vereinslogos etc.) kein Rückgaberecht gilt.
- Davon ausgenommen sind Artikel mit Produktionsfehler etc. Bei Rückgabe müssen die Artikel, wie bei Erhalt mit originaler Umverpackung und Etiketten zurückgeschickt werden.
- Die Abbildungen dienen nur zur Orientierung und sind weder farbenecht, noch maßstabsgetreu abgebildet.
Größentabelle Stedman
| Diagramm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Höhe | 172-175 | 173-182 | 0 175-184 | 177-186 | 179-188 | 181-190 | 185-191 | 185-191 | 185-191 |
| Brust | 78-85 | 86-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 |
| Taille | 66-73 | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-135 |
| Hüfte | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-132 | 133-138 |
| Diagramm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Höhe | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | - |
| Brust | 74-84 | 85-92 | 93-97 | 98-107 | 108-117 | 118-123 | 124-134 | 135-145 | - |
| Taille | 58-65 | 66-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-126 | 127-136 | - |
| Hüfte | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-110 | 111-118 | 119-124 | 125-135 | 136-146 | - |
| Diagramm | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Höhe | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | - | - | - | - |
| Brust | 57-58 | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 | - | - | - | - |
| Taille | 54-55 | 56,5-58 | 59-61 | 62-65 | 65-69 | - | - | - | - |
| Hüfte | 61-63 | 66-69 | 72-75 | 78-81 | 85-87 | - | - | - | - |
80% Baumwolle, 20% Polyester, ringgesponnen, Multifilament, 3-fädiges-Fleece
Hersteller Informationen
52078 Aachen
Deutschland
